Product Details

Name:CA-12/18/20
Sort:Power amplifier
Description:
| MODEL | CA12 | CA18 | CA20 |
| EACH CHANNEL POWER OUT FOR 4 OHM | 1200W | 1300W | 1650W |
| EACH CHANNEL POWER OUT FOR 8 OHM | 800W | 1000W | 1200W |
| BRIDGE POWER OUTPUT FOR 8 OHM | 2400W | 2800W | 3300W |
| FREQUENCY RESPONSE | 20HZ~20KHZ +/-~0.2dB | 20HZ~20KHZ +/-~0.2dB | 20HZ~20KHZ +/-~0.2dB |
| SIGNAL TO NOISE RATIO | >100dB | >100dB | >102dB |
| TOTAL HARMONIC DISTORTION | <0.1% 20HZ~20KHZ | <0.1% 20HZ~20KHZ | <0.1% 20HZ~20KHZ |
| DAMPING FACTOR | 300 | 500 | 500 |
| INPUT IMPEDANCE | 20 K OHM BALANCE /10K OHM UNBALANCE | ||
| DIMENSION | 580 X 555 X 215 | ||
